Прейскурант цен в отделении платных услуг
БУЗ ВО «Семилукская ЦБ им. А.В. Гончарова»
с 1 марта 2015 года
№ п/п |
Наименование | Единица измерения | Стои-мость (руб.) |
1. | Предварительный и периодический медицинский осмотр | ||
Врач — терапевт | 1 посещение | 187 | |
Врач-оториноларинголог | 1 посещение | 180 | |
Врач-офтальмолог | 1 посещение | 180 | |
Врач — невролог | 1 посещение | 222 | |
Врач — хирург | 1 посещение | 187 | |
Врач-инфекционист | 1 посещение | 180 | |
Врач-стоматолог | 1 посещение | 217 | |
Врач — нарколог | 1 посещение | 200 | |
Врач — психиатр | 1 посещение | 200 | |
Сертификат о прививках | 51 | ||
Забор крови из пальца | 33 | ||
Общий анализ крови | 1 исследование | 372 | |
Врач — акушер — гинеколог | 1 посещение | 185 | |
Взятие мазка на ГН и атипичные клетки | 1 процедура | 54 | |
Мазок на ГН | 1 исследование | 104 | |
Мазок на атипичные клетки | 1 исследование | 123 | |
Врач — дерматовенеролог | 1 посещение | 206 | |
Общий анализ мочи | 104 | ||
Взятие крови из вены | 71 | ||
Исследование крови на глюкозу | 77 | ||
Исследование крови на холестерин | 73 | ||
ЭКГ с расшифровкой | 282 | ||
Заключение председателя комиссии | 273 | ||
Итого: | 3761 | ||
2. | Комиссия на приобретение, ношение, хранение оружия | 1134 | |
3. | Водительская комиссия | 1521 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
4. | Оформление медицинской книжки | ||
Годовая комиссия | |||
Для мужчин: | |||
Врач — терапевт | 1 посещение | 187 | |
Заключение председателя комиссии | 273 | ||
Врач — инфекционист | 1 посещение | 180 | |
Врач — дерматовенеролог | 1 посещение | 206 | |
Забор крови на RW из пальца | 33 | ||
Анализ крови на RW | 1 исследование | 252 | |
Взятие мазка на ГН | 54 | ||
Мазок на ГН | 1 исследование | 104 | |
Врач — стоматолог | 1 посещение | 217 | |
Врач-оториноларинголог | 1 посещение | 180 | |
Взятие мазка на стафилакокк | 1 исследование | 46 | |
Мазок на стафилакокк | 1 исследование | 251 | |
Кал на яйце-глист | 1 исследование | 104 | |
ИТОГО | 2087 | ||
Для женщин: | |||
Врач-акушер-гинеколог | 1 посещение | 185 | |
ИТОГО | 2272 | ||
5. | Оформление гражданства | ||
Заключение врача-нарколога в паспортно-визовую службу | 1002 | ||
Заключение врача-дерматовенеролога в паспортно-визовую службу | 578 | ||
Забор мочи на наркотические вещества | 1 процедура | 54 | |
Анализ мочи на наркотические вещества | 1 исследование | 404 | |
Исследование крови на хламидии | 1 исследование | 461 | |
Выдача сертификата на СПИД | 1 исследование | 563 | |
Забор крови для исследования из пальца | 1 исследование | 33 | |
Анализ крови на RW | 1 исследование | 252 | |
Забор крови для исследования из вены | 1 исследование | 71 | |
Исследование мазка на лепру | 1 исследование | 96 | |
Соскоб на лепру | 1 процедура | 41 | |
Заключение врача-терапевта в паспортно-визовую службу | 418 | ||
ИТОГО | 3973 | ||
6. | Клинико-диагностическая лаборатория | ||
Забор крови для исследования из пальца | 1 исследование | 33 | |
Забор крови для исследования из вены | 1 исследование | 71 | |
Общий анализ мочи | 1 исследование | 104 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 151 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 исследование | 262 | |
Общий анализ крови | 1 исследование | 372 | |
Анализ крови: гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, эритроциты | 1 исследование | 182 | |
Лейкоцитарная формула | 1 исследование | 193 | |
Тромбоциты | 1 исследование | 74 | |
Ретикулоциты | 1 исследование | 74 | |
Анализ мазка на атипичные клетки (цитал.) | 1 исследование | 123 | |
Определение свертываемости и кровоточивости | 1 исследование | 101 | |
Анализ крови на ревмопробы (общий белок, СРБ, ревмофактор, фибриноген) | 1 исследование | 202 | |
Протромбин | 1 исследование | 91 | |
Анализ крови на RW | 1 исследование | 252 | |
Исследование крови на кальций | 1 исследование | 101 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Исследование крови на фосфор | 1 исследование | 101 | |
Исследование крови на С-реактивный белок (СРБ) | 1 исследование | 76 | |
Исследование крови на щелочную фосфотазу | 1 исследование | 98 | |
Исследование крови на гаммаглютамин транфераза (ГГТГ) | 1 исследование | 76 | |
Исследование крови на лактаддегидрогеназа (ЛДГ) | 1 исследование | 76 | |
Исследование крови на международное нормализованное отношение (МНО) | 1 исследование | 94 | |
Исследование крови на липазу | 1 исследование | 99 | |
Исследование крови на калий | 1 исследование | 103 | |
Исследование крови на натрий | 1 исследование | 103 | |
Исследование крови на сыворочное железо | 1 исследование | 78 | |
Исследование крови на АЛАТ | 1 исследование | 103 | |
Исследование крови на АСАТ | 1 исследование | 103 | |
Исследование крови на билирубин | 1 исследование | 93 | |
Исследование крови на мочевую кислоту | 1 исследование | 94 | |
Исследование крови на креатинин | 1 исследование | 77 | |
Исследование крови на триглицериды | 1 исследование | 112 | |
Исследование крови на липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1 исследование | 103 | |
Исследование крови на мочевину | 1 исследование | 96 | |
Исследование крови альфамилазу | 1 исследование | 77 | |
Исследование крови на глюкозу | 1 исследование | 77 | |
Определение группы крови | 1 исследование | 156 | |
Определение резус-фактора | 1 исследование | 104 | |
Исследование крови на общий белок | 1 исследование | 82 | |
Исследование крови на определение коагулограммы (гематокрит, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген) | 1 исследование | 236 | |
Анализ крови на холестерин | 1 исследование | 73 | |
Анализ мочи на наркотические вещества | 1 исследование | 404 | |
Кал на яйце-глист | 1 исследование | 104 | |
Исследование крови на тимоловую пробу | 1 исследование | 102 | |
Исследование крови на гематокрит | 1 исследование | 93 | |
Исследование крови на тромбиновое время | 1 исследование | 114 | |
Исследование крови на фибриноген | 1 исследование | 128 | |
Исследование крови на ревмофактор | 1 исследование | 99 | |
Активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ) | 1 исследование | 94 | |
Анализ крови (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин) | 1 исследование | 155 | |
Мазок на ГН | 1 исследование | 104 | |
Исследование крови на альбумин | 1 исследование | 67 | |
Исследование крови на креатин фосфокиназа (КФК) | 1 исследование | 71 | |
Исследование крови на креатин фосфокиназа-МВ (КФК- МВ) | 1 исследование | 71 | |
Исследование мазка на лепру | 1 исследование | 96 | |
7. | Бактериологическая лаборатория | ||
Кал на сальмонелез и дизентерийную группу | 1 исследование | 374 | |
Кровь c vi диагностикум на брюшной тиф | 1 исследование | 239 | |
Исследование кала на дизбактериоз | 1 исследование | 674 | |
Бакпосев биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 исследование | 351 | |
Бакпосев на микрофлору и чувствительность из: — уретры — влагалища |
1 исследование 1 исследование |
419 419 |
|
1 | Бакпосев на: — уреаплазму — микоплазму «Хоменис» 2 |
1 исследование 1 исследование 3 |
138 130 4 |
— микоплазму «Гениталиум» — трихомонады — грибы — гонококк |
1 исследование 1 исследование 1 исследование 1 исследование |
130 130 496 218 |
|
Соскоб из полости рта на грибы (соскоб) | 1 исследование | 470 | |
Бакпосев из зева и носа на патогенный стафилакокк | 1 исследование | 251 | |
8. | Клинико-иммунологическая лаборатория «СПИД» | ||
ТТГ (гормон щитовидной железы) | 1 исследование | 359 | |
Т3 свободный (гормон щитовидной железы) | 1 исследование | 380 | |
Т4 свободный (гормон щитовидной железы) | 1 исследование | 369 | |
Токсоиммуноглобулин «м» токсоплазмоз | 1 исследование | 431 | |
Токсоиммуноглобулина «джи» токсоплазмоз | 1 исследование | 433 | |
ИндексАвидности иммуноглобулина «джи» к токсоплазме | 1 исследование | 365 | |
Исследование крови на анти-ВИЧ | 1 исследование | 399 | |
Выдача сертификата на СПИД | 1 исследование | 563 | |
Гепатит «А» | 1 исследование | 375 | |
Гепатит «В» | 1 исследование | 320 | |
Гепатит «C» | 1 исследование | 324 | |
Потверждающий тест на гепатит «В» | 1 исследование | 335 | |
Потверждающий тест на гепатит «С» | 1 исследование | 458 | |
Исследование крови на хламидии | 1 исследование | 461 | |
Исследование крови на ХГЧ | 1 исследование | 350 | |
Кровь на «Онко-маркеры»: — «Пса-ифа-Бест» (для мужчин) — «Са-125-ифа-Бест» (для женщин) — «СА-19-9-ифа-Бест» (ЖКТ) |
1 исследование 1 исследование 1 исследование |
384 406 416 |
|
9. | Амбулаторно-поликлинические услуги | ||
Аудиограмма | 1 сеанс | 280 | |
Выдача справок врачом-психиатром для медицинских комиссий | 1 справка | 257 | |
Выдача справок врачом-наркологом для медицинских комиссий | 1 справка | 265 | |
Анонимное обследование и назначение лечения дерматовенерологических заболеваний | 1 сеанс | 820 | |
Динамометрия | 1 сеанс | 61 | |
Врач-травматолог-ортопед высшей категории | 1 консультация | 519 | |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 консультация | 458 | |
Сертификат о прививках | 51 | ||
Соскоб на лепру | 1 процедура | 41 | |
Исследование мазка на лепру | 1 исследование | 96 | |
Внутримышечная инъекция в процедурном кабинете поликлиники (без медикаментов) | 1 процедура | 30 | |
Постановка капельницы в процедурном кабинете поликлиники (без медикаментов) | 1 процедура | 231 | |
Лечение угревой болезни (массаж) жидким азотом | 1 процедура | 286 | |
Удаление доброкачественных новообразований жидким азотом: — одна точка — от двух и более точек |
1 процедура1 точка | 200 150 |
|
Справка в бассейн | 196 | ||
Прививка (без стоимости препарата) | 1 процедура | 70 | |
Интраназальная инъекция для профилактики гриппа (без стоимости вакцины) | 1 инъекция | 25 | |
Справка об эпид. окружении | 40 | ||
Врач специалист, осуществляющий амбулаторно-поликлинический прием | 500 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Проведение клинико-экспертной комиссии | 800 | ||
Осмотр врача перед назначением инструментально-диагностических процедур | 50 | ||
Лечение хронического алкоголизма методом «Торпедо» | 1 процедура | 3000 | |
Постановка капельницы в процедурном наркологическом кабинете | 1 процедура | 1110 | |
Экспертиза алкогольного опьянения | 1000 | ||
10. | Функциональная диагностика | ||
Ультразвуковое исследование: | |||
Печень; желчный пузырь; поджелудочная железа; селезенка | 1 орган | 380 | |
Щитовидная железа | 1 исследование | 328 | |
Мочевой пузырь | 1 исследование | 328 | |
Почки + надпочечники | 1 исследование | 380 | |
Предстательная железа + яички | 1 исследование | 380 | |
Молочная железа | 1 исследование | 380 | |
УЗИ женских половых органов | 1 исследование | 502 | |
УЗИ сердца | 1 исследование | 902 | |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1 исследование | 282 | |
Функция внешнего дыхания методом «Поток объем»(спирография) | 1 исследование | 477 | |
Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 1 исследование | 154 | |
Суточное монитарирование ЭКГ холтер | 1 исследование | 1000 | |
Суточное монитарирование артериального давления | 1 исследование | 900 | |
Фиброгастроскопия | 1 исследование | 950 | |
Фибробронхоскопия | 1 исследование | 970 | |
Забор эндоскопического материала | 1 исследование | 150 | |
Анализ на наличие хеликобактора | 1 исследование | 200 | |
Ректороманоскопия | 1 исследование | 650 | |
Энцефалоскопия М-ЭХО | 1 исследование | 450 | |
Энцефалография | 1 исследование | 770 | |
Реоэнцефалография | 1 исследование | 740 | |
Ультразвуковая доплерография брахиоцифальных артерий | 1 исследование | 720 | |
Ультразвуковая доплерография сосудов нижних конечностей | 1 исследование | 720 | |
11. | Восстановительное лечение | ||
Заведующий — врач-физиотерапевт | 1 посещение | 201 | |
Импульсные токи | 1 процедура | 141 | |
«Парафиноозокеритовая аппликация» | 1 процедура | 180 | |
«Ультразвук» (без лекарственных препаратов) | 1 процедура | 120 | |
Дыхательная гимнастика | 1 сеанс | 123 | |
Лечебная физическая культура | 1 сеанс | 147 | |
Магнитотерапия (без лекарственных препаратов) | 1 процедура | 186 | |
Электрофорез (без лекарственных препаратов) | 1 процедура | 185 | |
«Лазеротерапия» | 1 процедура | 153 | |
Массаж: | |||
— шеи | 1 процедура | 152 | |
— головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 процедура | 152 | |
— лица (лобной окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 процедура | 152 | |
— плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 процедура | 152 | |
— локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 процедура | 152 | |
— лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 процедура | 152 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
— кисти и предплечья | 1 процедура | 152 | |
— мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 152 | |
— пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 процедура | 152 | |
— тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной одноименной стороны) | 1 процедура | 152 | |
— коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 процедура | 152 | |
— голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 процедура | 152 | |
— стопы и голени | 1 процедура | 152 | |
— воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 процедура | 228 | |
— верхней конечности | 1 процедура | 228 | |
— сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 228 | |
— спины (от VII шейного до I поясничного позвонка; у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 1 процедура | 228 | |
— нижней конечности | 1 процедура | 228 | |
— верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 процедура | 304 | |
— спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 процедура | 304 | |
— шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 304 | |
— нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1 процедура | 304 | |
— области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка | 1 процедура | 380 | |
— области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 380 | |
— общий (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1 процедура | 456 | |
— сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвононика | 1 процедура | 456 | |
12. | Рентгенологические исследования | ||
Описание одного рентгенологического исследования | 148 | ||
Внутривенная урография (без стоимости рентгенологической пленки) | 1 процедура | 545 | |
Подготовка к внутривенной урографии (с контрастом Омни-пак) | 1 процедура | 984 | |
Одно рентгенологическое исследование в 1-ой проекции (без стоимости рентгенологической пленки) |
1 исследование | 210 | |
Одно рентгенологическое исследование в 2-х проекциях (без стоимости рентгенологической пленки) |
1 исследование | 391 | |
Стоимость одной рентгенологической пленки: | |||
Внутривенная урография с контрастом Омни-пак | 30х40 | 25 | |
Ирригоскопия | 30х40 | 25 | |
Рентгенография тазобедренного сустава | 24х30 | 15 | |
Рентгенография коленного сустава | 24х30 | 15 | |
Рентгенография кости голени | 24х30 | 15 | |
Рентгенография кисти | 24х30 | 15 | |
Рентгенография стопы | 24х30 | 15 | |
Рентгенография костей таза | 30х40 | 25 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Рентгенография бедра | 30х40 | 25 | |
Рентгенография плечевого сустава | 18х24 | 10 | |
Рентгенография голеностопного сустава | 18х24 | 10 | |
Рентгенография ключицы | 18х24 | 10 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 18х24 | 10 | |
Рентгенография пальцев кисти | 18х24 | 10 | |
Рентгенография пальцев стопы | 18х24 | 10 | |
Рентгенография черепа | 24х30 | 15 | |
Рентгенография шейного отдела | 18х24 | 10 | |
Рентгенография грудного отдела | 30х40 | 25 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела | 30х40 | 25 | |
Рентгенография легких (в 1-ой проекции) | 30х40 | 25 | |
Рентгенография легких (в 2-х проекциях) | 30х40 | 25 | |
Рентгенография ребер | 30х40 | 25 | |
Рентгенография почек | 30х40 | 25 | |
Рентгенография желудка | 18х24 | 10 | |
Рентгенография зуба | 3,1х4,1 | 5 | |
Ортопанорама | 24х30 | 15 | |
13. | Предрейсовый осмотр водителей: | ||
— в день | 1 осмотр | 41,78 | |
— в месяц | 860 | ||
14. | Травматология, хирургия, гинекология, анестезия | ||
Проведение «блокады» суставов | 1 сеанс | 400 | |
Оперативное малое хирургическое вмешательство | 1 операция | 900 | |
Лапароскопическая холецистектомия | 1 операция | 5050 | |
Операционное вмешательство грыжесечения с использованием аллотрансплантанта | 1 операция | 2425 | |
Эпидуральная анестезия | 3815 | ||
Спинальная анестезия | 3224 | ||
Внутривенная анестезия №1 | 613 | ||
Внутривенная анестезия №2 | 1096 | ||
Внутривенная анестезия №3 | 1779 | ||
Многокомпонентная анестезия | 3359 | ||
Гинекологическая стерилизация (лапароскопия) | 1 операция | 5027 | |
Наложение гипсовой повязки (лонгеты) на: | |||
— предплечье | 1 процедура | 323 | |
— голень | 1 процедура | 508 | |
— стопу | 1 процедура | 323 | |
— кисть | 1 процедура | 239 | |
Наложение иммобилизационной повязки на: | |||
— коленный сустав | 1 процедура | 6366 | |
— плечевой сустав | 1 процедура | 4202 | |
— локтевой сустав | 1 процедура | 4135 | |
— голеностопный сустав | 1 процедура | 3631 | |
— лучезапястный сустав | 1 процедура | 3191 | |
— капсульно-связочный аппарат пальцев кисти и стопы | 1 процедура | 3124 | |
15. | Гравитационная хирургия крови | ||
Лечебный плазмоферез | 1 процедура | 985 | |
Лечебный плазмоферез с обследованием | 1 процедура | 1529 | |
в том числе: | |||
— лечебный плазмоферез | 1 процедура | 985 | |
Внутривенное лазерное облучение крови | 1 процедура | 409 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ультрафиолетовое облучение крови | 1 процедура | 658 | |
16. | Ритуальные услуги | ||
Комплекс санитарно-гигиенических работ по подготовке тела к погребению | 3300 | ||
Поверхностное бальзамирование лица и кистей рук | 1335 | ||
Бальзамирование умершего | 2776 | ||
Косметический макияж | 938 | ||
Санитарно-гигиеническая подготовка к погребению трупа с гнилостным или термическими повреждениями | 3415 | ||
Специальная дезинсекционная обработка при педикулезе | 1072 | ||
Облачение тела умершего в похоронную одежду с укладкой в гроб | 1139 | ||
17. | Пребывание фельдшерской бригады скорой медицинской помощи при проведении общественного мероприятия | 1 час | 1099 |
18. | В случае дополнительного предварительного и периодического медицинского осмотра | ||
Врач-уролог | 1 посещение | 194 | |
Врач-эндокринолог | 1 посещение | 214 |