Стоматологические услугиПрейскурант цен в отделении платных услуг
|
Код услуги | Наименование | Стоимость работы | Стоимость материала | Общая стоимость |
01.0 | Общие мероприятия | |||
01.1 | Осмотр, консультация, совет стоматолога | 87 | |
87 |
01.2 | Вызов на дом | |
|
420 |
01.3 | Консультация заведующего отделением | |
|
150 |
01.4 | Осмотр больного стоматологом с оформлением справки (медосмотр) | |
|
170 |
02.0 | Общие виды работ | |||
02.1 | Анестезия | 44 | 126 | 170 |
02.2 | Анестезия аппликационная | 22 | 60 | 82 |
02.3 | Анестезия картриджным шприцем | 56 | 207 | 263 |
02.4 | Применение анестетика ультракаин | - | 150 | 150 |
02.5 | Применение анестетика септонест | - | 120 | 120 |
02.6 | Применение анестетика скандонест | - | 120 | 120 |
02.7 | Применение анестетика убистезин | - | 90 | 90 |
02.8 | Применение анестетика артикаин | - | 90 | 90 |
02.9 | Применение анестетика лидокаин | - | 45 | 45 |
03.0 | Прием больных терапевтического профиля | |||
03.1 | Наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе | 87 | 234 | 321 |
03.2 | Наложение пломбы при глубоком кариесе | 131 | 243 | 374 |
03.3 | Лечение кариеса депульпированного зуба | 87 | 324 | 411 |
03.4 | Снятие пломбы | 87 | - | 87 |
03.5 | Трепанация зуба (без учета анестезии) | 87 | - | 87 |
03.6 | Наложение девитализирующих материалов | 22 | 63 | 85 |
03.7 | Наложение подкладочного материала (дайкал, кавалайт, стион ПХ, стион ПС) | 44 | 120 | 164 |
03.8 | Наложение лечебной минерализующей подкладки | 22 | 36 | 58 |
03.9 | Обработка зуба при гиперэстезии (десенситайзер) | 44 | 78 | 122 |
03.10 | Применение ретракционной нити на 1 зуб | 22 | - | 22 |
03.11 | Механически-медикаментозная обработка каналов | 44 | 18 | 62 |
03.12 | Распломбирование канала однокорневого зуба (цемент) | 131 | 195 | 326 |
03.13 | Распломбирование канала однокорневого зуба (паста) | 87 | 45 | 132 |
|
Механическая обработка кариозной полости | 65 | - | 65 |
|
Медикаментозная обработка полостей при неосложненном кариесе гипохлоридом натрия | 44 | 45 | 89 |
03.14 | Расширение корневых каналов (глайд) | 44 | 801 | 845 |
03.15 | Использование гипохлорида натрия для обработки каналов | - | 15 | 15 |
03.16 | Наложение временной повязки (дентин) | 44 | 18 | 62 |
03.17 | Полировка композитных пломб (паста депурал) | 44 | 18 | 62 |
03.18 | Использование лечебной пасты в каналах при периодонтитах | 65 | 18 | 83 |
03.19 | Использование эндометазона при пломбировании одного канала | - | 54 | 54 |
03.20 | Распломбирование одного канала под анкерный штифт | 22 | 63 | 85 |
03.21 | Пломбирование анкерным штифтом однокорневого зуба | 127 | 258 | 385 |
03.22 | Пломбирование анкерным штифтом многокорневого зуба | 174 | 348 | 522 |
03.23 | Пломбирование каналов гуттаперчей | 44 | 69 | 113 |
03.24 | Использование одного гуттаперчевого штифта | 17 | 27 | 44 |
04.0 | Прием больных с заболеванием хирургического профиля | |||
04.1 | Удаление зуба IV ст. подвижности (без анестезии) | 87 | 111 | 198 |
04.2 | Удаление 1-2 зубов и корней простое (без анестезии) | 131 | 114 | 245 |
04.3 | Удаление 1-2 зубов и корней сложное (без анестезии) | 261 | 246 | 507 |
04.4 | Удаление 3-7 зубов и корней простое (без анест.) | 218 | 78 | 296 |
04.5 | Удаление 3-7 зубов и корней сложное (без анест.) | 348 | 132 |
480 |
04.6 | Операция удаления ретинированного зуба во фронтальном отделе | 348 | 444 | 792 |
04.7 | Операция удаления ретинированного зуба в дистальном отделе челюсти | 522 | 432 | 954 |
04.8 | Вскрытие абсцесса, дренирование (без анестезии) | 174 | 162 |
336 |
04.9 | Лечение переостита повторное посещение (без анестезии) | 3 | 12 | 15 |
04.10 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки 2-3 посещения (без анестезии) | 44 |
99 | 143 |
04.11 | Операция резекции верхушки корня | 131 | 276 | 407 |
04.12 | Операция иссечения доброкачественных новообразований полости рта | 522 | 201 | 723 |
04.13 | Операция вылущивания ретенционной кисты | 348 | 258 | 606 |
04.14 | Иссечение капюшона под анестезией | 348 | 408 | 756 |
04.15 | Коррекция челюстной шины | 218 | 396 |
614 |
04.16 | Снятие челюстной шины | 65 |
42 |
107 |
04.17 | Вправление вывиха нижней челюсти (без анест.) | 65 | 42 |
107 |
04.18 | Наложение швов на лунку после удаления зуба; при луночковом кровотечении | 218 |
218 | |
04.19 | Использование альвостаза, альванеса, других гемостатистических препаратов | 65 | 72 | 137 |
04.20 | Удаление экзостоза в области одного зуба без наложения швов (без анестезии) | 17 | 27 |
44 |
04.21 | Удаление экзостоза в области одного зуба с наложением швов (без анестезии) | 87 |
93 | 180 |
04.22 | ПХО без наложения швов (без анестезии) | 87 | 153 | 240 |
04.23 | При наложении швов каждый шов | 44 |
45 | 89 |
05.0 | Восстановление коронки зуба светоотверждаемым материалом | |||
05.1 | Революшен – одной поверхности | 261 | 870 | 1131 |
05.2 | Революшен – двух поверхностей | 348 | 843 | 1191 |
05.3 | Революшен – трех поверхностей | 479 | 576 | 1055 |
05.4 | Революшен – четырех поверхностей | 522 | 576 |
1098 |
05.5 | Карисма, компосайт – одной поверхности | 348 | 690 | 1038 |
05.6 | Карисма, компосайт – двух поверхностей | 348 | 870 | 1218 |
05.7 | Карисма, компосайт – трех поверхностей | 435 |
885 | 1320 |
05.8 | Карисма, компосайт – четырех поверхностей | 435 |
966 |
1401 |
|
Закрытие фиссур одного зуба герметиком из светоотверждаемого материала | 261 | 870 | 1131 |
06.0 |
Восстановление коронки зуба материалом химического отверждения (эвикрол, юнифил, кристалайн, карисма, даймонбрайт) |
|||
06.1 | Одной поверхности | 174 |
558 | 732 |
06.2 | Двух поверхностей | 261 | 438 | 699 |
06.3 | Трех поверхностей | 305 | 438 | 743 |
06.4 | Четырех поверхностей | 348 |
438 | 786 |
07.0 | Восстановление коронки зуба цементом | |||
07.1 | Силицин, силидонт | 87 | 96 | 183 |
07.2 | Стион РХ | 87 | 309 | 396 |
08.0 |
Прием больных с заболеванием пародонтита и слизистой оболочки полости рта |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08.1 | Определение парадонтальных и гигиенических индексов | 131 | 18 | 149 |
08.2 | Удаление зубного камня с одного зуба ручным способом | 44 | - | 44 |
08.3 | Удаление зубного камня с одного зуба с помощью ультразвуковой аппаратуры | 97 | - | 97 |
08.4 | Кюретаж, парадонтальных карманов в области трех зубов (без анестезии) | 87 | 96 | 183 |
08.5 | Медикаментозная обработка карманов раствором (хлоргексидина, фурацилина) | 3 | 12 |
15 |
08.6 | Наложение лечебной повязки | 44 | 18 | 62 |
08.7 | Аппликация метрогил-дента | 44 | - | 44 |
08.8 | Флюоризация в области одного зуба | 44 | - | 44 |
08.9 | Полировка поверхности трех зубов после снятия зубных отложений | 45 | 45 | |
08.10 | Инъекция с лекарственным препаратом | 44 | 78 | 122 |
09.0 | Детский прием | |||
09.1 | Удаление зуба временного прикуса (физ. смена без анестезии) | 87 | 57 | 144 |
09.2 | Удаление зуба временного прикуса по показаниям (без анестезии) 1-3 | 131 | 270 | 401 |
09.3 | Удаление постоянного зуба 1-3 и корней | 131 | 288 |
419 |
09.4 | Удаление временного зуба 4-5 по показаниям (без анестезии) | 174 | 156 | 330 |
09.5 | Удаление постоянного зуба 3-7 (без анестезии) | 218 | 144 | 362 |
09.6 | Вскрытие абсцесса, дренирование (без анестезии) | 131 | 108 |
239 |
09.7 | Иссечение капюшона под анестезией | 261 | 201 |
462 |
09.8 | Наложение швов на лунку после удаления зуба при кровотечении | 44 | 159 |
203 |
09.9 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки 2-3 посещения (без анестезии) | 131 | 216 |
347 |
IV. Зубопротезная лаборатория
№ п/п |
Наименование |
Общая стоимость |
1 | Консультация первичного больного и оформление документов | 92 |
2 | Снятие штампованной коронки | 45 |
3 | Цементировка коронок отечественными материалами | 63 |
4 | Снятие слепка с использованием гипса | 74 |
5 | Пайка | 35 |
6 | Отливка модели врачом | 79 |
7 | Снятие слепка индивидуальной оттискной ложкой | 220 |
8 | Изготовление и установка гнутого кламмера | 33 |
9 | Спайка стальных коронок | 107 |
10 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 194 |
11 | Починка двух переломов в одном базисе самотвердеющей пластмассой | 236 |
12 | Крепление одного зуба самотвердеющей пластмассой | 302 |
13 | Крепление двух зубов самотвердеющей пластмассой | 345 |
14 | Крепление трех зубов самотвердеющей пластмассой | 389 |
15 | Крепление четырех зубов самотвердеющей пластмассой | 429 |
16 | Крепление одного кламмера самотвердеющей пластмассой | 275 |
17 | Крепление двух кламмеров самотвердеющей пластмассой | 317 |
18 | Крепление одного зуба и одного кламмера самотвердеющей пластмассой | 321 |
19 | Крепление одного зуба и исправление перелома базиса самотвердеющей | 346 |
20 | Изготовление восстановительной коронки | 561 |
21 | Изготовление стальной штампованной коронки | 545 |
22 | Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой | 737 |
23 | Изготовление зуба литого из стали | 447 |
24 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | 680 |
25 | Изготовление пластмассовой коронки | 469 |
26 | Изготовление коронки пластмассовой с уступом | 588 |
27 | Изготовление пластмассового штифтового зуба | 552 |
28 | Снятие слепка с использованием альгинатных масс | 229 |
29 | Снятие слепка с использованием силиконовых масс | 292 |
30 | Изготовление частичного съемного протеза (базис) | 1738 |
31 | Изготовление зуба пластмассового в съемном протезе - с одним зубом - двумя - тремя - четырьмя - пятью – шестью – семью – восемью – девятью – десятью – одиннадцатью – двенадцатью – тринадцатью |
131 1869 2000 2131 2262 2393 2524 2655 2786 2917 3048 3179 3310 3441 |
32 | Изготовление полного съемного протеза | 3574 |
33 | Изготовление индивидуальной оттискной ложкой | 856 |
34 | Изоляция торуса | 18 |